Informacije o artiklu
Autohemijski analizator BK-600
Koristi se za kvantitativnu analizu kliničke hemije ljudskog seruma, plazme, urina, cerebrospinalne tečnosti i drugih uzoraka. Ne koristiti u druge svrhe.
- 600 testova na sat.
- 120 reakcijskih kiveta.
- 180 pozicija za rashlađene reagense.
- Ugrađeni sistem barkodova za uzorke je opcionalan.
- 90 pozicija za uzorke ( 120 pozicija za uzorke opcionalno).
- Sonda sa funkcijom protiv sudara, sa funkcijom detekcije nivoa tečnosti.
cionalno).

| Model | BK-600 | |
| Ukupno
Performanse |
Propusnost | 600 testova/sat |
| Metoda analize | Krajnja tačka, Fiksno vrijeme, Brzina (kinetička), Turbidimetrija | |
| Certifikacija | CE, FDA, ISO9001, ISO13485 | |
| Sistem uzorka i reagensa | Primjeri pozicija | 90 pozicija za uzorke, dostupan ugrađeni sistem barkodova |
| Položaji reagensa | 180 pozicija za rashlađene reagense (R1: 90 i R2: 90) | |
| Volumen uzorka | 1~70μl | |
| Volumen reagensa | 10~350μl | |
| Sonda | Teflonski premaz, sa funkcijom protiv kolizije , funkcijom detekcije nivoa tečnosti | |
| Pranje sonde | Automatsko pranje unutrašnjosti i vanjštine | |
| Hlađenje reagensa | 2~8 ℃ | |
| Reakcijski sistem | Kontrola temperature | 37±0,1 ℃ , praćenje u realnom vremenu |
| Kivete | 120 kiveta za višekratnu upotrebu, optička dužina 6 mm | |
| Miješalica Sonda | Nezavisno miješanje | |
| Pranje | Automatsko pranje kiveta | |
| Funkcija STAT | DA | |
| Optički sistem | Izvor svjetlosti | Halogena lampa 12V/20W |
| Spektrofotometrija | Postspektralna spektrofotometrija | |
| Talasna dužina | 340, 405, 450, 480, 505, 546, 570, 600, 630, 700, 750, 800 nm | |
| Apsorbancija | 0~3,5 Abs | |
| Kalibracija i kontrola kvalitete | Kalibracija | 1-tačka, 2-tačka i više tačaka, faktor, Spline, Logit-4P, Logit-5P, Poligon |
| Kontrola kvalitete | Nasumično ubacivanje kontrole kvalitete | |
| Upravljanje podacima | Softver | Windows 7/8/10 |
| LIS sistem | Dostupno | |
| Interfejs | TCP/IP mrežni interfejs | |
| Štampač | Eksterni opcionalni, dostupan je višestruki način izvještavanja | |
| Radni uslovi | Napajanje | AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz, 800VA |
| Temperatura | 15~30 ℃ | |
| Potrošnja vode | Deionizirana voda: 20L/h | |
| Vlažnost | 40%~85% | |
| Veličina i težina | Vanjska veličina (Š*D*V) | 1170*775*1145 mm |
| Neto težina | 216 kg | |
| Veličina paketa (Š*D*V ) | 1358*938*1387 mm | |
| Bruto težina | 281 kg | |
| Veličina paketa dodatne opreme | 550*430*860 mm | |
| Bruto težina dodatne opreme | 20 kg | |


