Informacije o artiklu
Koristi se za kvantitativnu analizu kliničke hemije ljudskog seruma, plazme, urina, cerebrospinalne
tečnosti i drugih uzoraka. Ne koristiti u druge svrhe.
49 pozicija uzorka.
56 pozicija za reagense.
120 reakcijskih kiveta.
200 testova na sat.
Sonda sa funkcijom protiv sudara, funkcijom detekcije nivoa tečnosti.
Tehnički parametri:
| Model | BK-280 | |
| Ukupno
Performanse |
Propusnost | 200 testova/sat |
| Metoda analize | Krajnja tačka, Fiksno vrijeme, Brzina (kinetička), Turbidimetrija | |
| Certifikati | CE, FDA, ISO9001, ISO13485 | |
| Jedinica za uzorak i reagens | Primjeri pozicija | 49 pozicija uzorka |
| Položaji reagensa | 56 pozicija reagensa | |
| Volumen uzorka | 2~70μl | |
| Volumen reagensa | 20~350μl | |
| Sonda | Teflonski premaz, sa funkcijom protiv sudara, funkcijom detekcije nivoa tečnosti | |
| Pranje sonde | Automatsko pranje unutrašnjosti i vanjštine | |
| Hlađenje reagensa | Rashladni pladanj sa nezavisnim prekidačem | |
| Reakcijski sistem | Kontrola temperature | 37±0,2 ℃ |
| Kivete | 120 kiveta za višekratnu upotrebu, optička dužina 6 mm | |
| MikserProbe | Nezavisno miješanje | |
| Pranje | Automatsko pranje kiveta | |
| Funkcija STAT | DA | |
| Optički sistem | Izvor svjetlosti | Halogena lampa 12V/30W |
| Spektrofotometrija | Postspektralna spektrofotometrija | |
| Talasna dužina | 340, 405, 450, 480, 505, 546, 570, 600, 630, 700, 750, 800 nm | |
| Apsorbancija | 0~3,0 Abs | |
| Kalibracija i kontrola kvalitete | Kalibracija | Linearno: K faktor, linearno u 1 tački, 2 tačke i više tačaka
Nelinearno: Spline, Poligon, Logit-4P, Logit-5P |
| Kontrola kvalitete | Kontrola kvaliteta u realnom vremenu, Westgard višestruko pravilo, provjera kumulativne sume, dvostruki grafikon (2D), dnevna kontrola kvaliteta, mjesečna kontrola kvaliteta | |
| Upravljanje podacima | Softver | Windows 7/8/10, 32 ili 64-bitni |
| LIS sistem | Dvosmjerno, podrška za HL7 protokol | |
| Interfejs | Pristup LAN portu | |
| Štampač | Eksterni opcionalni, dostupan je višestruki način izvještavanja | |
| Radni uslovi | Napajanje | AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz, 300W |
| Temperatura | 15~30 ℃ | |
| Potrošnja vode | Deionizirana voda: 5L/h | |
| Vlažnost | 40%~85% | |
| Veličina i težina | Vanjska veličina (Š*D*V) | 950*600*515 mm |
| Neto težina | 75 kg | |
| Veličina paketa (Š*D*V) | 1130*735*1040 mm | |
| Bruto težina | 135 kg | |


