Informacije o artiklu
Autohemijski analizator BK-400
Koristi se za kvantitativnu analizu kliničke hemije ljudskog seruma, plazme, urina, cerebrospinalne tečnosti i drugih uzoraka. Ne koristiti u druge svrhe.
- 400 testova na sat.
- 90 pozicija reagensa.
- 120 reakcijskih kiveta.
- Ugrađeni sistem barkodova za uzorke je opcionalan.
- 60 pozicija za uzorke ( 90 pozicija za uzorke opcionalno).

Sonda sa funkcijom protiv sudara, funkcijom detekcije nivoa tečnosti.
| Model | BK-400 | ||
| Ukupno
Performanse |
Propusnost | 400 testova/sat | |
| Metoda analize | Krajnja tačka, Fiksno vrijeme, Brzina (kinetička), Turbidimetrija | ||
| Certifikacija | CE, FDA, ISO9001, ISO13485 | ||
| Sistem uzorka i reagensa | Primjeri pozicija | 60 ili 90 pozicija za uzorke, dostupan ugrađeni sistem barkodova | |
| Položaji reagensa | 90 pozicija za rashlađene reagense | ||
| Volumen uzorka | 1~70μl | ||
| Volumen reagensa | 10~350μl | ||
| Sonda | Teflonski premaz, sa funkcijom protiv sudara, funkcijom detekcije nivoa tečnosti | ||
| Pranje sonde | Automatsko pranje unutrašnjosti i vanjštine | ||
| Hlađenje reagensa | 2~8 ℃ | ||
| Reakcijski sistem | Kontrola temperature | 37±0,1 ℃ | |
| Kivete | 120 kiveta za višekratnu upotrebu, optička dužina 6 mm | ||
| Miješalica Sonda | Nezavisno miješanje | ||
| Pranje | Automatsko pranje kiveta | ||
| Funkcija STAT | DA | ||
| Optički sistem | Izvor svjetlosti | Halogena volframova lampa 12V/20W | |
| Spektrofotometrija | Postspektralna spektrofotometrija | ||
| Talasna dužina | 340, 405, 450, 480, 505, 546, 570, 600, 630, 700, 750, 800 nm | ||
| Apsorbancija | 0~3,5 Abs | ||
| Kalibracija i kontrola kvalitete | Kalibracija | Linearno: K faktor, linearno u 1 tački, 2 tačke i više tačaka
Nelinearno: Spline, Poligon, Logit-4P, Logit-5P |
|
| Kontrola kvalitete | Kontrola kvaliteta u realnom vremenu, Westgard višestruko pravilo, provjera kumulativne sume, dvostruki grafikon (2D), dnevna kontrola kvaliteta, mjesečna kontrola kvaliteta | ||
| Upravljanje podacima | Softver | Windows 7/8/10, 32 ili 64-bitni | |
| LIS sistem | Dvosmjerno, podrška za HL7 protokol | ||
| Interfejs | TCP/IP mrežni interfejs | ||
| Štampač | Eksterni opcionalni, dostupan je višestruki način izvještavanja | ||
| Radni uslovi | Napajanje | AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz, 500W | |
| Temperatura | 15~30 ℃ | ||
| Potrošnja vode | Deionizirana voda: <12L/h | ||
| Vlažnost | 40%~85% | ||
| Veličina i težina | Vanjska veličina (Š*D*V) | 1170*775*1145 mm | |
| Neto težina | 190 kg | ||
| Veličina paketa (Š*D*V) | 1358*935*1387 mm | ||
| Bruto težina | 255 kg | ||


