Informacije o artiklu
Mamografski detektor a-Si
od 85 μm sa 16-bitnim ADC-om,
pouzdana AED funkcija,
kompaktan dizajn za jednostavnu integraciju
Mammo1012C je digitalni FPD detektor sa tehnologijom amorfnog silicijevog TFT senzora. Dizajniran je
sa kompaktnim obrisom kako bi se analogni mamografski sistem prešao na digitalni. Mammo1012C ima
prilično veliku aktivnu površinu od 235x290cm sa razmakom piksela od 85μm. Korišteni CsI scintilator
omogućava Mammo1012C da postigne posebno visok DQE i MTF. Detektor pruža AED funkciju putem
specijalizovanog senzora za detekciju X-zraka radi aktiviranja FPD-a, a kompatibilan je i sa postojećom
AEC funkcijom analognog mamografskog sistema . Mammo1012C podržava FFDM aplikacije.

| Tehnologija detektora | Amorfni silicij |
| Scintilator | CsI |
| Aktivna površina (mm) | 235 × 290 |
| Matrica piksela | 2762×3408 |
| Razmak piksela ( μm ) | 85 |
| Prostorna rezolucija ( lp /mm) | 6 |
| Efektivna aktivna površina (mm) | >235 x 290 |
| AD konverzija (bit) | 16 |
| Dinamički raspon (dB) | >76 |
| Udaljenost od grudnog koša | ≤ 3 |
| Interfejs za podatke | GigE |
| Način okidanja | Softver/AED |
| Dimenzije | 327×254,5×14 |
| Težina (kg) | ≤ 1,3 |
| Disipacija snage (W) | =18 |
| Radna temperatura ( ℃ ) | 10 ~ 40 |
| Temperatura skladištenja i transporta sa pakovanjem ( ℃ ) | -10 ~ 55 |
| Radna vlažnost (% RH) | 10 ~ 9 0 (bez kondenzacije) |
| Skladištenje i vlažnost s pakovanjem | 10 ~ 95 (bez kondenzacije) |
*Pogledajte ili preuzmite originalnu brošuru


