Informacije o artiklu
Superiorni 14 × 17-inčni detektor s ravnim panelom kasete dizajniran za digitalnu radiografiju
Mars 1417V je pametni bežični DR panel veličine kasete, dimenzija 14×17 inča, za radiografsko snimanje. Odlikuje se pouzdanim AED-om, pouzdanim bežičnim performansama i dugim vijekom trajanja baterije. Mars 1417V podržava brz rad i optimalan je izbor i za starija i za nova DR sistemska rješenja.
Dvofrekventna bežična podrška (2,4 i 5 GHz) sa jednostavnim dijeljenjem
Dugo trajanje baterije i pametan radni proces Direktno taloženje CsI za bolji kvalitet slike sa nižom dozom
Bežični detektor kaseta prema ISO 4090 standardu, prilagođen za baki
od 150 μm , sa 16-bitnim ADC-om za više detalja slike,
stabilna iSync + automatska detekcija ekspozicije (AED)

| Tehnologija detektora | Amorfni silicij |
| Scintilator | CsI |
| Aktivna površina (inči) | 14 × 17 |
| Matrica piksela | 2304 × 2800 |
| Razmak piksela ( μm ) | 150 |
| Prostorna rezolucija ( lp /mm) | 3.4 |
| AD konverzija (bit) | 16 |
| Autonomija baterije (h) | 8 |
| Wi-Fi | 2.4G i 5G, IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
| Dimenzije (mm3) | 384 × 460 × 15 3.6 |
| Način okidanja | AED (opciono) / Softver |
| Interna memorija slika | 200 slika u punoj veličini |
| Vrijeme prikaza pune slike (s) | 5 |
| Težina (kg) | 3,6 5 ~ 35 -20 ~ 55 10 ~ 90 (Bez kondenzacije) 5 ~ 95 (Bez kondenzacije) |
| Statičko opterećenje | 150 kg ravnomjerno |
| Zaštita od prodora | IPX1 |
| Radna temperatura ( ℃ ) | 5 ~ 35 |
| Temperatura skladištenja i transporta sa pakovanjem ( ℃ ) | -20 ~ 55 |
| Radna vlažnost (% RH) | 10 ~ 90 (bez kondenzacije) |
| Prostorna rezolucija ( lp /mm) | 5 ~ 95 (bez kondenzacije) |
*Pogledajte ili preuzmite originalnu brošuru


